| 가족·아동 국제비교지표 산출방안 연구: OECD 가족 데이터베이스 Family Database 지표를 중심으로 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수탁 | 분야 | 가족 | |
| 연구자 | 김은지/박미진/최진희/성경/김수정/김나영/유민상/박미선 | |||
| 발간년도 | 2023 | |||
제1장 서론 제2장 OECD 가족 데이터베이스(Family Database) 한국 지표 검토 제3장 요약 및 지표 생산체계 제안 |
||||
| 가족·아동 국제비교지표 산출방안 연구: OECD 가족 데이터베이스 Family Database 지표를 중심으로 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수탁 | 분야 | 가족 | |
| 연구자 | 김은지/박미진/최진희/성경/김수정/김나영/유민상/박미선 | |||
| 발간년도 | 2023 | |||
제1장 서론 제2장 OECD 가족 데이터베이스(Family Database) 한국 지표 검토 제3장 요약 및 지표 생산체계 제안 |
||||